Rapporto Dettagliato della Temperatura (°C)

Rapporto per l' Anno 2024

Nota: I dati vengono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno..

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
19.5 -1.7 10.7 -3.0 8.9 6.7 14.7 4.1 ------------------------------------------------
26.8 -2.4 16.9 -3.5 8.9 6.4 19.4 1.2 ------------------------------------------------
310.6 -1.7 19.7 -1.2 9.1 5.9 12.7 5.6 ------------------------------------------------
412.9 -2.0 17.5 -0.8 14.5 5.9 17.6 3.1 ------------------------------------------------
55.0 -0.6 17.2 -1.2 12.0 3.9 19.4 7.2 ------------------------------------------------
68.2 3.3 11.9 2.4 12.4 2.9 22.8 7.2 ------------------------------------------------
710.2 6.6 14.3 4.2 15.2 -0.9 23.4 8.8 ------------------------------------------------
88.8 4.9 12.1 1.7 10.2 2.9 24.9 9.3 ------------------------------------------------
96.4 2.7 7.8 6.1 7.0 4.8 15.8 9.4 ------------------------------------------------
104.3 2.2 6.5 5.6 6.5 3.8 13.4 7.4 ------------------------------------------------
117.4 -2.1 12.8 1.4 15.1 2.9 22.7 6.9 ------------------------------------------------
129.0 -3.6 12.1 -1.4 19.2 0.3 26.6 7.6 ------------------------------------------------
137.1 -5.4 17.2 -0.4 19.9 3.1 27.4 8.9 ------------------------------------------------
146.1 -5.6 15.9 -1.1 18.3 2.3 28.4 10.0 ------------------------------------------------
158.4 -2.6 12.3 -0.9 15.3 4.7 21.1 10.8 ------------------------------------------------
168.9 -4.4 13.0 1.0 21.1 4.6 20.4 9.6 ------------------------------------------------
174.6 -1.5 17.1 0.1 19.1 3.6 18.7 3.5 ------------------------------------------------
189.1 1.1 15.4 0.2 18.6 6.1 15.7 7.3 ------------------------------------------------
1910.2 -1.2 20.1 0.7 17.8 4.0 18.0 2.7 ------------------------------------------------
207.8 -5.2 19.1 1.7 17.9 9.4 ------------------------------------------------------
215.5 -8.2 14.9 -0.3 22.5 6.2 ------------------------------------------------------
225.6 -7.5 7.9 6.4 20.9 6.4 ------------------------------------------------------
2314.1 -4.7 10.8 3.9 18.1 5.8 ------------------------------------------------------
2412.2 -3.3 8.9 3.1 17.0 3.4 ------------------------------------------------------
2516.1 -2.3 10.1 4.5 15.6 3.3 ------------------------------------------------------
2611.8 -2.3 5.5 3.1 9.5 5.1 ------------------------------------------------------
2719.0 -3.1 7.2 3.4 7.0 4.6 ------------------------------------------------------
2812.7 -2.6 15.5 6.7 7.9 4.0 ------------------------------------------------------
2911.7 -3.8 12.4 6.1 7.8 2.8 ------------------------------------------------------
3011.4 -4.1  13.6 7.8 ------------------------------------------------------
3111.4 -3.4  12.1 7.0  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max19.0 20.1 22.5 28.4 ------------------------
Media Del Massimo9.413.214.220.2------------------------
Media2.86.89.213.6------------------------
Media Del Minimo-2.11.74.56.9------------------------
Min-8.2-3.5-0.91.2------------------------
 
Scala Colori
< -12 -12 - -8 -8 - -4 -4 - 0 0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 32 - 3636>

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.